최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | 제2대 | 제36회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 1998.05.11 |
| 1051 | 제2대 | 제36회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 1998.05.11 |
| 1050 | 제2대 | 제35회 | 제1차 | 순천시의회본회의 | 1998.04.09 |
| 1049 | 제2대 | 제35회 | 개회식 | 순천시의회본회의 | 1998.04.09 |
| 1048 | 제2대 | 제34회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 1998.01.22 |
| 1047 | 제2대 | 제34회 | 제2차 | 내무위원회 | 1998.01.21 |
| 1046 | 제2대 | 제34회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 1998.01.21 |
| 1045 | 제2대 | 제34회 | 제1차 | 내무위원회 | 1998.01.20 |
| 1044 | 제2대 | 제34회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 1998.01.20 |
| 1043 | 제2대 | 제34회 | 제1차 | 순천시의회본회의 | 1998.01.19 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
