최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2144 | 제4대 | 제100회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 2004.11.10 |
| 2143 | 제4대 | 제100회 | 제3차 | 내무위원회 | 2004.11.10 |
| 2142 | 제4대 | 제100회 | 제2차 | 내무위원회 | 2004.11.09 |
| 2141 | 제4대 | 제100회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2004.11.09 |
| 2140 | 제4대 | 제100회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2004.11.08 |
| 2139 | 제4대 | 제100회 | 제1차 | 내무위원회 | 2004.11.08 |
| 2138 | 제4대 | 제100회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2004.11.08 |
| 2137 | 제4대 | 제100회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2004.11.08 |
| 2136 | 제4대 | 제100회 | 제1차 | 순천시의회본회의 | 2004.11.06 |
| 2135 | 제4대 | 제99회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 2004.10.22 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
