최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3544 | 제6대 | 제181회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2013.11.22 |
| 3543 | 제6대 | 제180회 | 제4차 | 순천시의회본회의 | 2013.11.12 |
| 3542 | 제6대 | 제180회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2013.11.11 |
| 3541 | 제6대 | 제180회 | 제4차 | 문화경제위원회 | 2013.11.11 |
| 3540 | 제6대 | 제180회 | 제1차 | 교통약자보행환경개선조사특별위원회 | 2013.11.11 |
| 3539 | 제6대 | 제180회 | 제4차 | 농어촌발전특별위원회 | 2013.11.11 |
| 3538 | 제6대 | 제180회 | 제3차 | 순천시의회본회의 | 2013.11.08 |
| 3537 | 제6대 | 제180회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2013.11.08 |
| 3536 | 제6대 | 제180회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 2013.11.07 |
| 3535 | 제6대 | 제180회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2013.11.06 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
