최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4504 | 제8대 | 제236회 | 제1차 | 문화경제위원회 | 2019.10.17 |
| 4503 | 제8대 | 제236회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2019.10.17 |
| 4502 | 제8대 | 제236회 | 제1차 | 순천시의회본회의 | 2019.10.16 |
| 4501 | 제8대 | 제235회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2019.09.30 |
| 4500 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 2019.09.06 |
| 4499 | 제8대 | 제235회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2019.09.04 |
| 4498 | 제8대 | 제235회 | 제3차 | 문화경제위원회 | 2019.09.04 |
| 4497 | 제8대 | 제235회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2019.09.04 |
| 4496 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2019.09.03 |
| 4495 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 문화경제위원회 | 2019.09.03 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
