최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4824 | 제8대 | 제252회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2021.06.03 |
| 4823 | 제8대 | 제252회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.06.02 |
| 4822 | 제8대 | 제252회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2021.06.02 |
| 4821 | 제8대 | 제252회 | 제1차 | 문화경제위원회 | 2021.06.02 |
| 4820 | 제8대 | 제252회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2021.06.02 |
| 4819 | 제8대 | 제252회 | 제1차 | 본회의 | 2021.06.01 |
| 4818 | 제8대 | 제252회 | 개회식 | 본회의 | 2021.06.01 |
| 4817 | 제8대 | 제251회 | 제2차 | 2023순천만국제정원박람회성공개최지원특별위원회 | 2021.05.24 |
| 4816 | 제8대 | 제251회 | 제4차 | 본회의 | 2021.05.14 |
| 4815 | 제8대 | 제251회 | 제3차 | 본회의 | 2021.05.13 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
