최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4844 | 제8대 | 제253회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2021.07.13 |
| 4843 | 제8대 | 제253회 | 제1차 | 농어촌발전대책특별위원회 | 2021.07.13 |
| 4842 | 제8대 | 제253회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.07.12 |
| 4841 | 제8대 | 제253회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2021.07.12 |
| 4840 | 제8대 | 제253회 | 제1차 | 문화경제위원회 | 2021.07.12 |
| 4839 | 제8대 | 제253회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2021.07.12 |
| 4838 | 제8대 | 제253회 | 제1차 | 본회의 | 2021.07.09 |
| 4837 | 제8대 | 제252회 | 제3차 | 2023순천만국제정원박람회성공개최지원특별위원회 | 2021.06.21 |
| 4836 | 제8대 | 제252회 | 제2차 | 본회의 | 2021.06.11 |
| 4835 | 제8대 | 제252회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.06.10 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
