최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4854 | 제8대 | 제254회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.07.28 |
| 4853 | 제8대 | 제253회 | 제1차 | 2023순천만국제정원박람회성공개최지원특별위원회 | 2021.07.26 |
| 4852 | 제8대 | 제253회 | 제2차 | 본회의 | 2021.07.16 |
| 4851 | 제8대 | 제253회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2021.07.16 |
| 4850 | 제8대 | 제253회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2021.07.15 |
| 4849 | 제8대 | 제253회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2021.07.14 |
| 4848 | 제8대 | 제253회 | 제3차 | 문화경제위원회 | 2021.07.14 |
| 4847 | 제8대 | 제253회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2021.07.14 |
| 4846 | 제8대 | 제253회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2021.07.13 |
| 4845 | 제8대 | 제253회 | 제2차 | 문화경제위원회 | 2021.07.13 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
