최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | 제3대 | 제38회 | 제1차 | 순천시의회본회의 | 1998.07.07 |
| 1071 | 제3대 | 제38회 | 개회식 | 순천시의회본회의 | 1998.07.07 |
| 1070 | 제2대 | 제37회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 1998.06.18 |
| 1069 | 제2대 | 제37회 | 제1차 | 순천시의회본회의 | 1998.06.17 |
| 1068 | 제2대 | 제37회 | 개회식 | 순천시의회본회의 | 1998.06.17 |
| 1067 | 제2대 | 제36회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 1998.05.16 |
| 1066 | 제2대 | 제36회 | 제5차 | 내무위원회 | 1998.05.15 |
| 1065 | 제2대 | 제36회 | 제5차 | 산업건설위원회 | 1998.05.15 |
| 1064 | 제2대 | 제36회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 1998.05.15 |
| 1063 | 제2대 | 제36회 | 제4차 | 내무위원회 | 1998.05.14 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
