본문바로가기

글로벌 링크

회의록


최근회의록

홈으로 회의록 최근회의록

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
1102 제3대 제40회 제1차 산업건설위원회 1998.09.09
1101 제3대 제39회 제5차 시내버스운행정상화를위한조사특별위원회 1998.09.08
1100 제3대 제39회 제5차 자치법규정비특별위원회 1998.09.02
1099 제3대 제39회 제4차 시내버스운행정상화를위한조사특별위원회 1998.09.01
1098 제3대 제39회 제3차 시내버스운행정상화를위한조사특별위원회 1998.08.28
1097 제3대 제39회 제2차 시내버스운행정상화를위한조사특별위원회 1998.08.27
1096 제3대 제39회 제1차 시내버스운행정상화를위한조사특별위원회 1998.08.26
1095 제3대 제39회 제4차 자치법규정비특별위원회 1998.08.24
1094 제3대 제39회 제3차 자치법규정비특별위원회 1998.08.18
1093 제3대 제39회 제2차 자치법규정비특별위원회 1998.07.28

※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.


주소 및 연락처, 저작권정보

순천시의회 의원프로필

홍길동

경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close