최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | 제3대 | 제52회 | 제1차 | 내무위원회 | 1999.10.06 |
| 1333 | 제3대 | 제52회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 1999.10.06 |
| 1332 | 제3대 | 제52회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 1999.10.06 |
| 1331 | 제3대 | 제51회 | 제3차 | 댐주변지역주민지원대책특별위원회 | 1999.09.13 |
| 1330 | 제3대 | 제51회 | 제6차 | 지역경제활성화대책특별위원회 | 1999.09.08 |
| 1329 | 제3대 | 제51회 | 제2차 | 댐주변지역주민지원대책특별위원회 | 1999.09.08 |
| 1328 | 제3대 | 제51회 | 제3차 | 순천시의회본회의 | 1999.09.04 |
| 1327 | 제3대 | 제51회 | 제1차 | 댐주변지역주민지원대책특별위원회 | 1999.09.04 |
| 1326 | 제3대 | 제51회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 1999.09.03 |
| 1325 | 제3대 | 제51회 | 제3차 | 내무위원회 | 1999.09.02 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
