최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1364 | 제3대 | 제54회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 1999.11.27 |
| 1363 | 제3대 | 제54회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 1999.11.26 |
| 1362 | 제3대 | 제54회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 1999.11.26 |
| 1361 | 제3대 | 제54회 | 제1차 | 순천시의회본회의 | 1999.11.25 |
| 1360 | 제3대 | 제54회 | 개회식 | 순천시의회본회의 | 1999.11.25 |
| 1359 | 제3대 | 제53회 | 제8차 | 지역경제활성화대책특별위원회 | 1999.11.23 |
| 1358 | 제3대 | 제53회 | 제3차 | 순천시의회본회의 | 1999.11.13 |
| 1357 | 제3대 | 제53회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 1999.11.12 |
| 1356 | 제3대 | 제53회 | 제7차 | 지역경제활성화대책특별위원회 | 1999.11.12 |
| 1355 | 제3대 | 제53회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 1999.11.11 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
