최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1544 | 제3대 | 제64회 | 제2차 | 내무위원회 | 2000.12.05 |
| 1543 | 제3대 | 제64회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2000.12.05 |
| 1542 | 제3대 | 제64회 | 제1차 | 내무위원회 | 2000.12.04 |
| 1541 | 제3대 | 제64회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2000.12.04 |
| 1540 | 제3대 | 제64회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 2000.12.02 |
| 1539 | 제3대 | 제64회 | 제1차 | 순천시의회본회의 | 2000.12.01 |
| 1538 | 제3대 | 제64회 | 개회식 | 순천시의회본회의 | 2000.12.01 |
| 1537 | 제3대 | 제64회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2000.12.01 |
| 1536 | 제3대 | 제63회 | 제5차 | 댐주변지역주민지원대책특별위원회 | 2000.11.27 |
| 1535 | 제3대 | 제63회 | 제4차 | 순천시의회본회의 | 2000.11.22 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
