최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 제4대 | 제87회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2003.05.14 |
| 1953 | 제4대 | 제87회 | 제4차 | 내무위원회 | 2003.05.13 |
| 1952 | 제4대 | 제87회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2003.05.13 |
| 1951 | 제4대 | 제87회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2003.05.12 |
| 1950 | 제4대 | 제87회 | 제3차 | 내무위원회 | 2003.05.12 |
| 1949 | 제4대 | 제87회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2003.05.12 |
| 1948 | 제4대 | 제87회 | 제2차 | 내무위원회 | 2003.05.10 |
| 1947 | 제4대 | 제87회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2003.05.10 |
| 1946 | 제4대 | 제87회 | 제1차 | 순천시의회본회의 | 2003.05.09 |
| 1945 | 제4대 | 제87회 | 개회식 | 순천시의회본회의 | 2003.05.09 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
