최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2644 | 제5대 | 제135회 | 제2차 | 문화경제위원회 | 2008.09.02 |
| 2643 | 제5대 | 제135회 | 제1차 | 문화경제위원회 | 2008.09.02 |
| 2642 | 제5대 | 제135회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2008.09.02 |
| 2641 | 제5대 | 제135회 | 제1차 | 순천시의회본회의 | 2008.09.01 |
| 2640 | 제5대 | 제134회 | 제9차 | 순천시 자치법규 정비 특별위원회 | 2008.08.28 |
| 2639 | 제5대 | 제134회 | 제1차 | 순천시의회본회의 | 2008.07.29 |
| 2638 | 제5대 | 제133회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2008.07.28 |
| 2637 | 제5대 | 제133회 | 제4차 | 순천시의회본회의 | 2008.07.11 |
| 2636 | 제5대 | 제133회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2008.07.10 |
| 2635 | 제5대 | 제133회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2008.07.09 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
