최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3264 | 제6대 | 제167회 | 제3차 | 순천시의회본회의 | 2012.07.03 |
| 3263 | 제6대 | 제167회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2012.07.03 |
| 3262 | 제6대 | 제167회 | 제1차 | 문화경제위원회 | 2012.07.03 |
| 3261 | 제6대 | 제167회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 2012.07.02 |
| 3260 | 제6대 | 제167회 | 제1차 | 순천시의회본회의 | 2012.06.28 |
| 3259 | 제6대 | 제167회 | 개회식 | 순천시의회본회의 | 2012.06.28 |
| 3258 | 제6대 | 제166회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2012.06.14 |
| 3257 | 제6대 | 제166회 | 제1차 | 교통약자보행환경개선조사특별위원회 | 2012.06.14 |
| 3256 | 제6대 | 제166회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2012.06.11 |
| 3255 | 제6대 | 제166회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 2012.06.05 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
