최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4284 | 제8대 | 제224회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2018.07.16 |
| 4283 | 제8대 | 제224회 | 제1차 | 문화경제위원회 | 2018.07.16 |
| 4282 | 제8대 | 제224회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2018.07.16 |
| 4281 | 제8대 | 제224회 | 제1차 | 순천시의회본회의 | 2018.07.13 |
| 4280 | 제8대 | 제224회 | 개원식 | 순천시의회본회의 | 2018.07.13 |
| 4279 | 제8대 | 제223회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 2018.07.03 |
| 4278 | 제8대 | 제223회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.07.03 |
| 4277 | 제8대 | 제223회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2018.07.03 |
| 4276 | 제8대 | 제223회 | 제1차 | 문화경제위원회 | 2018.07.03 |
| 4275 | 제8대 | 제223회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2018.07.03 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
