최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4294 | 제8대 | 제225회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2018.08.03 |
| 4293 | 제8대 | 제224회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 2018.07.20 |
| 4292 | 제8대 | 제224회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2018.07.19 |
| 4291 | 제8대 | 제224회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2018.07.18 |
| 4290 | 제8대 | 제224회 | 제3차 | 문화경제위원회 | 2018.07.18 |
| 4289 | 제8대 | 제224회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2018.07.18 |
| 4288 | 제8대 | 제224회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.07.17 |
| 4287 | 제8대 | 제224회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2018.07.17 |
| 4286 | 제8대 | 제224회 | 제2차 | 문화경제위원회 | 2018.07.17 |
| 4285 | 제8대 | 제224회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2018.07.17 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
