최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4314 | 제8대 | 제226회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2018.09.04 |
| 4313 | 제8대 | 제226회 | 제1차 | 문화경제위원회 | 2018.09.04 |
| 4312 | 제8대 | 제226회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2018.09.04 |
| 4311 | 제8대 | 제226회 | 제1차 | 순천시의회본회의 | 2018.09.03 |
| 4310 | 제8대 | 제226회 | 개회식 | 순천시의회본회의 | 2018.09.03 |
| 4309 | 제8대 | 제226회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.09.03 |
| 4308 | 제8대 | 제226회 | 제1차 | 순천시의회농촌발전특별위원회 | 2018.09.03 |
| 4307 | 제8대 | 제226회 | 제1차 | 여순사건특별위원회 | 2018.09.03 |
| 4306 | 제8대 | 제225회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 2018.08.13 |
| 4305 | 제8대 | 제225회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2018.08.10 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
