최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4494 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2019.09.03 |
| 4493 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.09.02 |
| 4492 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2019.09.02 |
| 4491 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 문화경제위원회 | 2019.09.02 |
| 4490 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2019.09.02 |
| 4489 | 제8대 | 제235회 | 제5차 | 청년정책특별위원회 | 2019.09.02 |
| 4488 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 순천시의회본회의 | 2019.08.30 |
| 4487 | 제8대 | 제234회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2019.08.16 |
| 4486 | 제8대 | 제234회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 2019.07.19 |
| 4485 | 제8대 | 제234회 | 제4차 | 문화경제위원회 | 2019.07.19 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
