최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4514 | 제8대 | 제236회 | 제3차 | 순천시의회본회의 | 2019.10.23 |
| 4513 | 제8대 | 제236회 | 제2차 | 순천시의회본회의 | 2019.10.22 |
| 4512 | 제8대 | 제236회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.10.22 |
| 4511 | 제8대 | 제236회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2019.10.21 |
| 4510 | 제8대 | 제236회 | 제3차 | 문화경제위원회 | 2019.10.21 |
| 4509 | 제8대 | 제236회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2019.10.21 |
| 4508 | 제8대 | 제236회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2019.10.18 |
| 4507 | 제8대 | 제236회 | 제2차 | 문화경제위원회 | 2019.10.18 |
| 4506 | 제8대 | 제236회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2019.10.18 |
| 4505 | 제8대 | 제236회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2019.10.17 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
