최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4524 | 제8대 | 제237회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2019.11.25 |
| 4523 | 제8대 | 제237회 | 제1차 | 문화경제위원회 | 2019.11.25 |
| 4522 | 제8대 | 제237회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2019.11.25 |
| 4521 | 제8대 | 제237회 | 제1차 | 순천시의회본회의 | 2019.11.22 |
| 4520 | 제8대 | 제237회 | 개회식 | 순천시의회본회의 | 2019.11.22 |
| 4519 | 제8대 | 제237회 | 제12차 | 순천시의회농촌발전특별위원회 | 2019.11.22 |
| 4518 | 제8대 | 제237회 | 제1차 | 순천시의회돌봄경제특별위원회 | 2019.11.22 |
| 4517 | 제8대 | 제236회 | 제4차 | 순천시의회본회의 | 2019.10.25 |
| 4516 | 제8대 | 제236회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2019.10.24 |
| 4515 | 제8대 | 제236회 | 제8차 | 여순사건특별위원회 | 2019.10.24 |
※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.
