본문바로가기

글로벌 링크

서브비주얼

발언회의록


발언회의록

상세검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
228 제9대 제280회 제1차 문화경제위원회 2024.07.18
227 제9대 제279회 제1차 문화경제위원회 2024.07.02
226 제9대 제278회 제4차 도시건설위원회 2024.06.11
225 제9대 제278회 제3차 도시건설위원회 2024.06.10
224 제9대 제278회 제2차 도시건설위원회 2024.06.07
223 제9대 제278회 제1차 도시건설위원회 2024.06.05
222 제9대 제277회 제3차 도시건설위원회 2024.05.10
221 제9대 제277회 제2차 도시건설위원회 2024.05.09
220 제9대 제277회 제1차 도시건설위원회 2024.05.08
219 제9대 제276회 제3차 도시건설위원회 2024.04.17

주소 및 연락처, 저작권정보