시,군통합이전 역대의원
순천시 제4대 의회 의원 (임 기 : 91. 4. 15 ~ 94. 12. 31 , 의원정수 : 17명)
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
선거구 | 의원명 | 소속위원회 | 비고 |
---|---|---|---|
용 수 동 | 김종보(金鍾普) | 전반기:총무위, 후반기 :산건위 | 의회운영위원장(전기,후기) |
영 옥 동 | 이득연(李得淵) | 전반기:총무위, 후반기 :산건위 | |
행 금 동 | 김인승(金丞) | 전반기:산건위, 후반기:총무위 | 후기 총무위원회위원장 전기 의회운영위원회 간사 |
매 곡 동 | 최종일(崔宗一) | 전반기:산건위, 후반기:총무위 | 전기 산업건설위원장 |
삼 산 동 | 안세찬(安世燦) | 전반기:총무위, 후반기:산건위 | 전기 총무위원회 간사 후기 산건위원회 간사 |
조 곡 동 | 이재학(李栽學) | 전반기:총무위, 후반기:산건위 | |
덕 연 동 | 김문식(金文植) | 전반기:총무위, 후반기:총무위 | |
풍 덕 동 | 장승호(張承鎬) | 전반기:총무위, 후반기: 산건위 | 전기 총무위원회 간사 후기 산건위원회 간사 |
남 제 동 | 정복수(丁福秀) | 전반기:산건위, 후반기:총무위 | 전기 총무위원회 간사 후기 산건위원회 간사 |
남 제 동 | 김추길(金秋吉) | 전반기:산건위 후반기:총무위,산건위 | '94.3.14 위원회변경 |
저 전 동 | 김용출(金容出) | 전반기:산건위, 후반기:총무위 | |
장 천 동 | 박상호(朴相昊) | 전반기:총무위, 후반기:산건위 | 의회운영위원장(전기,후기) |
중 앙 동 | 강영진(姜永溱) | 전반기:의 장, 후반기:의 장 | 의 장(전기, 후기) |
대 평 동 | 김덕규(金德奎) | 전반기:산건위, 후반기:총무위 | 부의장(전기) |
덕 흥 동 | 박현모(朴賢模) | 전반기:총무위, 후반기:총무위 | 부의장(후기) |
인 안 동 | 정지봉(鄭址奉) | 전반기:산건위, 후반기:총무위 | |
왕 조 동 | 조길현(趙吉鉉) | 전반기:총무위, 후반기:산건위 | 후기 의회운영위원회 간사 |
승주군 초대 군의원 (91. 4. 15 ~ 94. 12. 31 의원정수 : 11명)
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
선거구 | 의원명 | 소속위원회 | 비고 |
---|---|---|---|
승 주 읍 | 조익태(趙翼兌) | 없음 | |
주 암 면 | 조석훈(趙碩勳) | 없음 | |
송 광 면 | 장연식(張沿植) | 없음 | |
외 서 면 | 선막동(宣莫同) | 없음 | |
낙 안 면 | 이환용(李煥龍) | 없음 | |
별 량 면 | 김창인(金昌仁) | 없음 | 의장(전기, 후기) |
상 사 면 | 서재평(徐在坪) | 없음 | |
해 룡 면 | 김귀용(金貴容) | 없음 | 부의장(후기) |
서 면 | 허만유(許萬劉) | 없음 | 부의장(전기) |
황 전 면 | 이영호(李永鎬) | 없음 | |
월 등 면 | 장항모(張恒模) | 없음 |