시정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 제9대 | 제290회 | 제3차 | 이영란 의원 시정질문 | 2025.10.30 |
| 341 | 제9대 | 제290회 | 제3차 | 서선란 의원 시정질문 | 2025.10.30 |
| 340 | 제9대 | 제290회 | 제3차 | 김미연 의원 시정질문 | 2025.10.30 |
| 339 | 제9대 | 제290회 | 제2차 | 최현아 의원 시정질문 | 2025.10.29 |
| 338 | 제9대 | 제290회 | 제2차 | 이복남 의원 시정질문 | 2025.10.29 |
| 337 | 제9대 | 제290회 | 제2차 | 이세은 의원 시정질문 | 2025.10.29 |
| 336 | 제9대 | 제290회 | 제2차 | 오행숙 의원 시정질문 | 2025.10.29 |
| 335 | 제9대 | 제286회 | 제3차 | 이영란 의원 시정질문 | 2025.04.16 |
| 334 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 장경원 의원 시정질문 | 2025.04.15 |
| 333 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 최미희 의원 시정질문 | 2025.04.15 |
