본문바로가기

글로벌 링크

의안


의안통계

홈으로 의안 의안통계
의안 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 처리 처리내용
접수 가결 부결 폐기 철회 보류 접수(비고) 기타
원안 수정
총계 3910 3801 31 2890 740 38 7 42 32 11 11
예산 및 결산 199 197 3 69 122 1 0 2 0 0 0
중요동의 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
조례안 소계 2369 2307 18 1629 596 14 7 9 28 1 5
의원 0 495 3 309 159 5 2 2 13 0 2
위원회 0 12 0 11 0 1 0 0 0 0 0
시장 1 31 0 24 7 0 0 0 0 0 0
동의안 287 277 4 243 3 2 0 21 2 2 0
승인안 29 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0
결의안 105 103 1 91 4 1 0 0 0 4 2
건의안 208 207 2 201 0 2 0 1 1 0 1
규칙안 73 72 1 64 4 2 0 0 1 0 0
의견청취 61 59 0 57 0 1 0 1 0 0 0
공유재산 322 306 1 278 7 11 0 6 0 2 1
기타 254 242 1 229 3 3 0 2 0 2 2

주소 및 연락처, 저작권정보

순천시의회 의원프로필

홍길동

경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close